Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 24.4 | 18.7 | 29.1 | 41.7 |
M | 44.1 | 25.6 | 18.9 | 29.9 | 44.1 |
L | 46.5 | 26.8 | 19.1 | 30.7 | 46.5 |
XL | 49.6 | 28.3 | 19.1 | 31.5 | 49.6 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 62 | 47.5 | 74 | 106 |
M | 112 | 65 | 48 | 76 | 112 |
L | 118 | 68 | 48.5 | 78 | 118 |
XL | 126 | 72 | 48.5 | 80 | 126 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat-shirt oversize est conu avec des épaules tombantes pour une coupe décontractée
- Il assure un confort maximal tout en conservant un look tendance
- L'ourlet fendu ajoute une touche unique à ce sweat-shirt
- Associez-le à un jean pour un look décontracté ou habillez-le avec une jupe pour un ensemble plus sophistiqué
Duffel - Sweat-shirt oversize vert à épaules tombantes et ourlet fendu